Wandern mit dem Senioren-Netz Uster
Wanderprogramm 2022
Für das Jahr 2022 haben wir wiederum ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Erstmals führen wir zwei 9Uhr-Pass Wanderungen durch. Das sind verkürzte Tageswanderungen die erst nach 09:00 Uhr starten.
Unser Motto heisst Genusswandern. Da beschränken wir die Wanderzeit auf 4 bis 4 1/2 Stunden und die Höhendifferenz auf unter 500 bis 550 Meter. Wir geniessen den Morgen-Kaffee vor dem Start, rasten an originellen Orten und plaudern beim Schlusstrunk.
Die telefonische Anmeldung am Vortag der Wanderung ermöglicht uns Restaurants, Buttergipfel, sowie die Plätze im Zug oder Bus zu reservieren. Wir begrüssen auch auswärtige TeilnehmerInnen. Es ist keine Mitgliedschaft notwendig.
Für unsere Fahrten benützen wir ausschliesslich den öffentlichen Verkehr.
Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen
Unkostenbeitrag pro Wanderung: Halbtag Fr. 7.00, Ganztag Fr. 10.00
Auskunft erteilt: Ruedi Pfaffhauser Tel. 044 940 93 45 oder ruedi.pfaffhauser@hispeed.ch
Unsere Gruppe 60+ wandert von Mitte März bis Mitte Oktober jeden Mittwoch. Das Programm umfasst leichte bis mittlere Halbtages- und Tageswanderungen. Bei schlechtem Wetter werden die Tagestouren auf den Reservetermin verschoben.
Wanderprogramm 2022
1 | 16. März | ** | Grüningen - Stäfa | halber Tag |
2 | 23. März | *** | Riedhof - St. Meinrad - Schindellegi | ¾ Tag (ev. 30. März.) |
3 | 06. April | ** | Kempraten (Jona) - Frohberg (Stäfa) | halber Tag |
4 | 13. April | ** | Elgg - Rämismühle | ¾ Tag (ev. 20. April) |
5 | 27. April | ** | Illnau - Horben - Madetswil | halber Tag |
6 | 11. Mai | *** | Chrummbach - Köbelisberg - Lichtensteig | ganzer Tag (ev. 18. Mai) |
7 | 25. Mai | ** | Stammheim - Ossingen (Weinland) | halber Tag |
8 | 01. Juni | *** | Liestal - Sissacher Flue - Sissach | ganzer Tag (ev. 08. Juni) |
9 | 15. Juni | * | Räterschen - Sägi - Wiesendangen | halber Tag |
10 | 22. Juni | *** | Flumserberg - Prodkamm - Tannenboden | ganzer Tag (ev. 29. Juni) |
11 | 06. Juli | ** | Uhwiesen - Trüllikon (Cholfirst) | halber Tag |
12 | 13. Juli | ** | Seon - Homberg Hochwacht - Beinwil am See | ganzer Tag (ev. 20. Juli) |
13 | 27. Juli | * | Uznach - Eschenbach | halber Tag |
14 | 03. Aug. | *** | Siggenthal - Würenlingen - Bürersteig - Wil | ganzer Tag (ev. 10. Aug.) |
15 | 17. Aug. | *** | Sennhof - Kyburg - Effretikon | halber Tag |
16 | 24. Aug. | *** | Malans - Weinberge - Bad Ragaz | ganzer Tag (ev. 31. Aug.) |
17 | 07. Sept. | ** | Horgenberg - Wührenbach - Schönenberg | ¾ Tag |
18 | 14. Sept. | *** | Arvenbühl (Amden) - Flügenspitz | ganzer Tag (ev. 21. Sept.) |
19 | 28. Sept. | ** | Höhenklinik (Wald) - Diezikon - Laupen | halber Tag |
20 | 05. Okt. | *** | Beggingen - Merishausen | ganzer Tag (ev. 12. Okt.) |
21 | 19. Okt. | * | Schlusswanderung | halber Tag |
Anforderung:
* | Halbtagswanderung, Wanderzeit 2 - 2½ Stunden | HD bis / 150m bis \ 100m |
** | Halbtagswanderung, Wanderzeit 2 - 3 Stunden | HD bis / 250m bis \ 150m |
** | Tageswanderung, Wanderzeit 3 - 4 Stunden | HD bis / 350m bis \ 250m |
*** | Tageswanderung, Wanderzeit 3 - 4½ Stunden | HD bis / 550m bis \ 350m |
Ab ** gute Wanderschuhe Bedingung, Wanderstöcke empfohlen
Auskunft zu den Wanderungen erhalten sie bei den zuständigen LeiterInnen:
Wanderung 4, 13, 15, 17, 20 | Max | Müller | ||
Wanderung 5, 8, 9, 12, 14, 21 | Max | Huber | ||
Wanderung 1, 7, 10, 11, 16 | Ruedi | Pfaffhauser | ||
Wanderung 2, 3, 6, 18, 19 | Hansjörg | Rutz |